![]() |

| Catalog Number |
Chain Pitch |
No. of Teeth |
Load (N) |
A1 | B | C | D | E | F | G | H1 | L | Q | R | S | T |
| Max | ||||||||||||||||
| QCT-RHR11103S | 3/8" x 7/32" | 21 | 100 | 58 | 6 | 8 | 35 | 80 | M6 | 8.5 | 51 | 8 | 22 | 5 | 9.2 | 19.7 |
| QCT-RHR11103D | 9.7 | 16.7 | ||||||||||||||
| QCT-RHR15503S | 150 | 71 | 8 | 8.5 | 45 | 100 | M8 | 10.5 | 64 | 8 | 30 | 6 | 9.2 | 19.7 | ||
| QCT-RHR15503D | 9.7 | 16.7 | ||||||||||||||
| QCT-RHR15504S | 1/2" x 5/16" | 16 | 150 | 71 | 8 | 8.5 | 45 | 100 | M8 | 10.5 | 64 | 8 | 30 | 6 | 9.2 | 19.7 |
| QCT-RHR15504D | 12.5 | 19.5 | ||||||||||||||
| QCT-RHR18804S | 300 | 84 | 10.5 | 8.5 | 58 | 100 | M10 | 13 | 78 | 10 | 37 | 8 | 9.2 | 19.7 | ||
| QCT-RHR18804D | 12.5 | 19.5 | ||||||||||||||
| QCT-RHR18805S | 5/8" x 3/8" | 17 | 300 | 85 | 10.5 | 8.5 | 58 | 100 | M10 | 13 | 78 | 10 | 37 | 8 | 9.2 | 19.7 |
| QCT-RHR18805D | 15.3 | 23.3 | ||||||||||||||
| QCT-RHR27706S | 3/4" x 7/16" | 15 | 900 | 114 | 15 | 10.5 | 78 | 130 | M12 | 17 | 107 | 12 | 53 | 10 | 9.2 | 19.7 |
| QCT-RHR27706D | 17.7 | 25.7 | ||||||||||||||
| QCT-RHR27708S | 1" x 17 mm. | 12 | 900 | 114 | 15 | 10.5 | 78 | 130 | M12 | 17 | 107 | 12 | 53 | 10 | 8.9 | 19.4 |
| QCT-RHR27708D | 26.4 | 34.4 |
NOTE: Orientation
of sprocket is supplied as shown. End user can reposition if necessary.
All dimensions are in mm unless otherwise noted.
.
|
Home |
3- 14 |