
| Catalog Number |
Load (N) |
Chain Pitch |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | |
| Min | Max | |||||||||||||||||
| QCT-TOT103S | 130 | 250 | 3/8" x 7/32" | 20 | 23 | 12.5 | 11 | 56.2 | 7 | 58 | 74 | 110 | 138 | 70 | 35 | |||
| QCT-TOT103D | 20 | |||||||||||||||||
| QCT-TOT103T | 25 | |||||||||||||||||
| QCT-TOT104S | 130 | 250 | 1/2" x 5/16" | 20 | 23 | 12.5 | 11 | 56.2 | 7 | 58 | 74 | 110 | 138 | 70 | 35 | |||
| QCT-TOT104D | 20 | |||||||||||||||||
| QCT-TOT104T | 35 | |||||||||||||||||
| QCT-TOT105S | 130 | 250 | 5/8" x 3/8" | 20 | 23 | 12.5 | 11 | 56.2 | 7 | 58 | 74 | 110 | 138 | 70 | 35 | |||
| QCT-TOT105D | 25 | |||||||||||||||||
| QCT-TOT105T | 41.5 | |||||||||||||||||
| QCT-TOT205S | 180 | 420 | 5/8" x 3/8" | 22 | 28 | 15 | 12.5 | 70.5 | 9 | 70 | 87 | 133 | 169 | - | 90 | 45 | ||
| QCT-TOT205D | 25 | |||||||||||||||||
| QCT-TOT205T | 41.5 | |||||||||||||||||
| QCT-TOT206S | 180 | 420 | 3/4" x 7/16" | 22 | 28 | 15 | 12.5 | 70.5 | 9 | 70 | 87 | 133 | 169 | 90 | 45 | |||
| QCT-TOT206D | 30 | |||||||||||||||||
| QCT-TOT206T | 49 | |||||||||||||||||
| QCT-TOT308S | 300 | 650 | 1" x 17 mm | 25 | 33 | 17.5 | 14.5 | 82 | 9 | 86 | 104 | 160 | 202 | 21 | 35 | 70 | 110 | 55 |
| QCT-TOT308D | 45 | |||||||||||||||||
| QCT-TOT308T | 48 | |||||||||||||||||
| QCT-TOT310S | 300 | 650 | 1-1/4" x 3/4" | 25 | 33 | 17.5 | 14.5 | 82 | 9 | 86 | 104 | 160 | 202 | 21 | 35 | 70 | 110 | 55 |
| QCT-TOT310D | 54 | |||||||||||||||||
| QCT-TOT310T | 90 | |||||||||||||||||
| QCT-TOT312S | 300 | 650 | 1-1/2" x 1" | 25 | 33 | 17.5 | 14.5 | 82 | 9 | 86 | 104 | 160 | 202 | 21 | 35 | 70 | 110 | 55 |
| QCT-TOT312D | 71 | |||||||||||||||||
| QCT-TOT312T | 119 | |||||||||||||||||
All dimensions are in mm unless otherwise noted.
|
Home |
3- 25 |