
| Catalog Number |
Load (N) |
Chain Pitch |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | P | R | M | N | O | |
| Min | Max | |||||||||||||||||
| QCT-TA103S | 130 | 250 | 3/8" x 7/32" | 20 | 23 | 12.5 | 11 | 56.2 | 7 | 58 | 74 | 115 | 143 | 140 | 120 | |||
| QCT-TA103D | 20 | |||||||||||||||||
| QCT-TA103T | 25 | |||||||||||||||||
| QCT-TA104S | 130 | 250 | 1/2" x 5/16" | 20 | 23 | 12.5 | 11 | 56.2 | 7 | 58 | 74 | 115 | 143 | 140 | 120 | |||
| QCT-TA104D | 20 | |||||||||||||||||
| QCT-TA104T | 35 | |||||||||||||||||
| QCT-TA205S | 180 | 420 | 5/8" x 3/8" | 20 | 28 | 15 | 12.5 | 70.5 | 9 | 70 | 87 | 128 | 164 | 140 | 140 | |||
| QCT-TA205D | 25 | |||||||||||||||||
| QCT-TA205T | 41.5 | |||||||||||||||||
| QCT-TA206S | 180 | 420 | 3/4" x 7/16" | 22 | 28 | 15 | 12.5 | 70.5 | 9 | 70 | 87 | 128 | 164 | 140 | 140 | |||
| QCT-TA206D | 30 | |||||||||||||||||
| QCT-TA206T | 49 | |||||||||||||||||
| QCT-TA308S | 300 | 650 | 1" x 17 mm | 25 | 33 | 17.5 | 14.5 | 82 | 9 | 86 | 104 | 145 | 187 | 140 | 160 | 21 | 35 | 70 |
| QCT-TA308D | 45 | |||||||||||||||||
| QCT-TA308T | 78 | |||||||||||||||||
| QCT-TA310S | 300 | 650 | 1-1/4" x 3/4" | 25 | 33 | 17.5 | 14.5 | 82 | 9 | 86 | 104 | 145 | 187 | 140 | 160 | 21 | 35 | 70 |
| QCT-TA310D | 54 | |||||||||||||||||
| QCT-TA310T | 90 | |||||||||||||||||
| QCT-TA312S | 300 | 650 | 1-1/2" x 1" | 25 | 33 | 17.5 | 14.5 | 82 | 9 | 86 | 104 | 145 | 187 | 140 | 160 | 21 | 35 | 70 |
| QCT-TA312D | 71 | |||||||||||||||||
| QCT-TA312T | 119 | |||||||||||||||||
All dimensions are in mm unless otherwise noted.
|
Home |
3- 27 |