![]() |

| Catalog Number |
Chain Pitch |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N |
| QCT-TF103S | 3/8" x 7/32" | 69 | 35 | 138 | 10 | 73 | 10.5 | 40 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 |
| QCT-TF103D | |||||||||||||
| QCT-TF104S | 1/2" x 5/16" | 20 | 15 | ||||||||||
| QCT-TF104D | 20.5 | 15.25 | |||||||||||
| QCT-TF205S | 5/8" x 3/8" | 89 | 45 | 164 | 12 | 85 | 12.5 | 50 | 12 | 18 | 36 | 22 | 18 |
| QCT-TF205D | 25 | 19.5 | |||||||||||
| QCT-TF206S | 3/4" x 7/16" | 22 | 18 | ||||||||||
| QCT-TF206D | 29.5 | 21.75 | |||||||||||
| QCT-TF308S | 1" x 17 mm | 109 | 55 | 173 | 13 | 82 | 12.5 | 60 | 14 | 20 | 40 | 25 | 20 |
| QCT-TF308D* | 46 | 30.5 | |||||||||||
| QCT-TF310S | 1-1/4" x 3/4" | 25 | 20 | ||||||||||
| QCT-TF310D* | 46 | 30.5 | |||||||||||
| QCT-TF312S | 1-1/2" x 1" | 25 | 20 | ||||||||||
| QCT-TF312D* | 46 | 30.5 |
*The
polyethylene head for this size is a semicircular shape.
|
Home |
3- 29 |